国产超清粉嫩,av网站免费线看精品,免费大片黄国产在线观看,中文字幕一区二区三区A吉川,动漫毛片A,丰满熟妇人妻中文字幕视频,国产美女高潮无套免费

?
聯(lián)系我們 | 網(wǎng)站地圖
當(dāng)前位置: 新聞動(dòng)態(tài) >
新聞動(dòng)態(tài)

[ZPG-L、ZPG-I]自動(dòng)反沖洗水過(guò)濾器

發(fā)布時(shí)間:2014-04-24 08:56:37 來(lái)源:未知

安裝與使用EI型自動(dòng)沖洗排污過(guò)濾器宜安裝在直角彎管上,EII型自動(dòng)排污過(guò)濾器宜水平或垂直安裝,直通式當(dāng)垂直安裝時(shí),水流方向應(yīng)該是自上而下,安裝時(shí)應(yīng)注意外殼上箭頭方向必須與水流方向一致,正常運(yùn)行時(shí),蝶閥處于開(kāi)啟狀態(tài),當(dāng)需要排污時(shí),關(guān)閉蝶閥,打開(kāi)排污閥直至排出水質(zhì)變清為止,開(kāi)啟蝶閥,即完成排污過(guò)程??杀1瞄y使用延長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)。 
ZPG形
自動(dòng)反沖洗水過(guò)濾器
       ZPH-L型自動(dòng)反沖洗排污過(guò)濾器宜安裝在直角彎管上,ZPG-I型自動(dòng)反沖洗排污過(guò)濾器宜水平或垂直安裝,直通式當(dāng)垂直安裝時(shí),水流方向應(yīng)該是自上而下,安裝時(shí)應(yīng)注意外客上箭頭方向必須與水流方向一致,正常運(yùn)行時(shí),蝶閥處于開(kāi)啟狀態(tài),當(dāng)需要排污時(shí),關(guān)閉蝶閥,打開(kāi)排污閥直至排出水質(zhì)變清為止,開(kāi)啟蝶閥,即完成排污過(guò)程??杀1瞄y使用延長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)。
ZPG-L型(直角式)自動(dòng)排污過(guò)濾器
 

型號(hào) L A B C D 排污口
(DN)
ZPG-L-40 320 170 80 226 90 15*
ZPG-L-50 350 185 90 244 100 15*
ZPG-L-65 380 200 100 270 120 20*
ZPG-L-80 445 230 110 310 140 25*
ZPG-L-100 536 265 160 365 130 32*
ZPG-L-125 624 315 190 440 200 40
ZPG-L-150 728 375 220 510 230 50
ZPG-L-200 884 500 260 670 280 65
ZPG-L-250 1120 625 310 830 330 80
ZPG-L-300 1310 750 350 1000 380 100
ZPG-L-350 1514 875 4100 1180 450 125
ZPG-L-400 1730 1000 470 1350 480 150
ZPG-L-450 1896 1125 510 1500 500 150
ZPG-L-500 2080 1250 550 1680 580 150
ZPG-L-600 2490 1500 650 2000 650 200
ZPG-L-700 2680 1600 680 2150 700 200
ZPG-L-800 2880 1750 700 2300 820 200
ZPG-L-900 3150 1850 800 2480 880 200
ZPG-L-1000 3370 2000 900 2675 920 250
ZPG-L-1100 3610 2100 1000 2900 960 250
ZPG-L-1200 3850 2250 1100 3050 1040 250
ZPG-L-1500 4470 1800 1200 3800 1400 250
 
 
 
 
 
 

型號(hào) L A B D  
ZPG-I-40 245 185 63 90 15*
ZPG-I-50 255 190 70 100 15*
ZPG-I-65 270 195 83 120 20*
ZPG-I-80 320 232 96 140 25*
ZPG-I-100 350 260 128 130 32*
ZPG-I-125 438 326 162 200 40
ZPG-I-150 525 390 189 230 50
ZPG-I-200 700 520 220 280 65
ZPG-I-250 875 650 255 330 80
ZPG-I-300 1050 780 294 380 100
ZPG-I-350 1200 885 331 450 125
ZPG-I-400 1400 1040 377 480 150
ZPG-I-450 1550 1145 420 500 150
ZPG-I-500 1700 1250 462 580 150
ZPG-I-600 2000 1460 537 650 200
ZPG-I-700 2280 1720 607 700 200
ZPG-I-800 2500 1900 685 820 200
ZPG-I-900 2800 2180 785 880 200
ZPG-I-1000 3120 2470 860 920 250
ZPG-I-1100 3450 2780 915 960 250
ZPG-I-1200 3700 3000 965 1040 250
ZPG-I-1500 4470 3650 1220 1400 250
 
 
單位(mm)
 
注意:a) 所用連接法蘭尺寸按GB4216-84;
b) “*”號(hào)螺紋連接;
c) 可根據(jù)用戶(hù)需要訂制非標(biāo)準(zhǔn)流量的產(chǎn)品和工作壓力更高的產(chǎn)品。

 

分享到:
?