
| 代號 | 流量(L/min) |
| 060 | 060 |
| 110 | 110 |
| 160 | 160 |
| 240 | 240 |
| 330 | 330 |
| 420 | 420 |
| 660 | 660 |
| 代號 | 發(fā)訊器類型 |
| 0 | 無壓差發(fā)訊器 |
| S1 | 目視式壓差發(fā)訊器 |
| H1 | 目/電式壓差發(fā)訊器 |
| 代號 | 過濾材料及精度 |
| FB | 復合纖維β1(c)≥200 |
| FT | 復合纖維β3(c)≥200 |
| FC | 復合纖維β5(c)≥200 |
| FD | 復合纖維β10(c)≥200 |
| FV | 復合纖維β20(c)≥200 |
| CD | 木棉定型濾紙β10(c)≥2 |
| CV | 木棉定型濾紙β20(c)≥2 |
| RC | 不銹鋼燒結氈β10(c)≥100 |
| RD | 不銹鋼燒結氈β10(c)≥100 |
| RV | 不銹鋼燒結氈β20(c)≥100 |
| MD | 不銹鋼編織網10μm |
| MV | 不銹鋼編織網20μm |
| MP | 不銹鋼編織網30μm |
| MS | 不銹鋼編織網60μm |
| MCD | 不銹鋼編織網100μm |
| 代號 | 旁通閥 |
| 0 | 無旁通閥 |
| 1 | 裝旁通閥 |
| 代號 | 工作介質 |
| 1 | 礦物油、乳化液 |
| 2 | 磷酸酯液壓油 |
| 3 | 水-乙二醇 |
| 流量 | 代號 | 濾芯壓差MPa |
|
60 110 |
B4 | G3 3/4 |
| N4 | NPT3/4 | |
|
160 240 |
B6 | G1 1/4 |
| N6 | NPT1 1/4 | |
|
330 420 660 |
B7 | G1 1/2 |
| N7 | NPT1 1/2 |
|
型 號 Type |
殼 體 Housing |
濾 芯 Filter element | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RD | RV | MV | ME | ||
| PHB060... | 0.62 | 2.50 | 1.51 | 1.06 | 0.74 | 0.62 | 0.46 | 0.60 | 0.48 | 0.80 | 0.41 |
| PHB110... | 1.13 | 2.39 | 1.43 | 1.01 | 0.70 | 0.60 | 0.44 | 0.57 | 0.46 | 0.76 | 0.39 |
| PHB160... | 0.58 | 2.76 | 1.66 | 1.17 | 0.81 | 0.69 | 0.50 | 0.66 | 0.53 | 0.88 | 0.45 |
| PHB240... | 0.96 | 2.73 | 1.64 | 1.16 | 0.81 | 0.68 | 0.50 | 0.66 | 0.53 | 0.87 | 0.45 |
| PHB330... | 0.64 | 2.89 | 1.74 | 1.23 | 0.85 | 0.72 | 0.53 | 0.70 | 0.56 | 0.92 | 0.47 |
| PHB420... | 0.87 | 2.48 | 1.49 | 1.05 | 0.73 | 0.62 | 0.45 | 0.60 | 0.48 | 0.79 | 0.41 |
| PHB660... | 0.23 | 2.76 | 1.66 | 1.17 | 0.81 | 0.69 | 0.50 | 0.67 | 0.53 | 0.88 | 0.45 |

| 型號Type | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | D | G | P | T | C | 重量(kg) | |||||||||||||
| PHB060... |
G1 1/2 NPT3/4 |
198 | 168 | 137 | 110 | 84 | 25 | Ф8.5 | Ф68 | 100 | 34 | 14 | M8 | 1.3 | |||||||||||||
| PHB110... | 268 | 238 | 207 | 2.1 | |||||||||||||||||||||||
| PHB160... |
G1 1/4 NPT3/4 |
254 | 224 | 184 | 128 | 107 | 33 | Ф8.5 | Ф85 | 100 | 43 | 16 | M10 | 2.9 | |||||||||||||
| PHB240... | 314 | 284 | 244 | 4.1 | |||||||||||||||||||||||
| PHB330... |
G1 1/2 NPT1/2 |
315 | 285 | 241 | 162 | 134 | 42 | Ф10.5 | Ф110 | 100 | 52 | 16 | M12 | 5.8 | |||||||||||||
| PHB420... | 395 | 365 | 321 | 11.3 | |||||||||||||||||||||||
| PHB660... | 497 | 467 | 423 | 18.6 | |||||||||||||||||||||||