

| 代號(hào) | 流量(L/min) |
| 030 | 030 |
| 060 | 060 |
| 110 | 110 |
| 160 | 160 |
| 代號(hào) | 過濾材料及精度 |
| FT | 復(fù)合纖維β3(c)≥200 |
| FC | 復(fù)合纖維β5(c)≥200 |
| FD | 復(fù)合纖維β10(c)≥200 |
| FV | 復(fù)合纖維β20(c)≥200 |
| CD | 木棉定型濾紙β10(c)≥2 |
| CV | 木棉定型濾紙β20(c)≥2 |
| RC | 不銹鋼燒結(jié)氈β10(c)≥100 |
| RD | 不銹鋼燒結(jié)氈β10(c)≥100 |
| RV | 不銹鋼燒結(jié)氈β20(c)≥100 |
| MD | 不銹鋼編織網(wǎng)10μm |
| MV | 不銹鋼編織網(wǎng)20μm |
| MN | 不銹鋼編織網(wǎng)50μm |
| ME | 不銹鋼編織網(wǎng)40μm |
| MS | 不銹鋼編織網(wǎng)60μm |
| MCD | 不銹鋼編織網(wǎng)100μm |
| 代號(hào) | 旁通閥 |
| 0 | 無旁通閥 |
| 1 | 裝旁通閥 |
| 代號(hào) | 發(fā)訊器類型 | ||
| 0 | 無壓差發(fā)訊器 | ||
| S2 | 目視式壓差發(fā)訊器 | ||
| H2 | 目/電式壓差發(fā)訊器 | ||
| 1代號(hào) | 工作介質(zhì) | ||
| 1 | 礦物油、乳化液 | ||
| 2 | 磷酸酯液壓油 | ||
| 3 | 水-乙二醇 | ||
| 流量 | 代號(hào) | 濾芯壓差MPa |
|
030 060 |
B3 | G1/2 |
| N3 | NPT1/2 | |
| M3 | M22×1.5 | |
|
330 420 660 |
B5 | G1 |
| N5 | NPT1 | |
| M5 | M33×2 |

|
型 號(hào) Type |
殼 體 Housing |
濾 芯 Filter element | |||||||||
| FT | FC | FD | FV | CD | CV | RD | RV | MV | ME | ||
| PMA030... | 0.38 | 1.45 | 0.87 | 0.62 | 0.43 | 0.36 | 0.26 | 0.35 | 0.28 | 0.46 | 0.24 |
| PMA060... | 0.73 | 1.42 | 0.85 | 0.60 | 0.42 | 0.35 | 0.26 | 0.34 | 0.27 | 0.45 | 0.23 |
| PMA110... | 0.35 | 1.90 | 1.14 | 0.81 | 0.56 | 0.47 | 0.35 | 0.46 | 0.37 | 0.60 | 0.31 |
| PMA030... | 0.64 | 1.82 | 1.09 | 0.77 | 0.54 | 0.45 | 0.33 | 0.44 | 0.35 | 0.58 | 0.30 |

| 型號(hào)Type | A | H | H1 | H2 | L | L1 | L2 | B | G | 重量(kg) | |||||||||
| PHB030... |
G1/2 NPT1/2 M22×1.5 |
157 | 133 | 129 | 76 | 64 | 17 | Ф6.5 | 60 | 0.65 | |||||||||
| PHB060... | 244 | 133 | 216 | 0.85 | |||||||||||||||
| PHB110... |
G1 NPT1 M33×2 |
242 | 140 | 184 | 115 | 95 | 25 | Ф8.5 | 1.1 | ||||||||||
| PHB160... | 298 | 140 | 240 | 1.3 | |||||||||||||||