

| 代號(hào) | 流量(L/min) |
| 030 | 030 |
| 060 | 060 |
| 110 | 110 |
| 160 | 160 |
| 220 | 220 |
| 320 | 320 |
| 代號(hào) | 過(guò)濾材料及精度 |
| FT | 復(fù)合纖維β3(c)≥200 |
| FC | 復(fù)合纖維β5(c)≥200 |
| FD | 復(fù)合纖維β10(c)≥200 |
| FV | 復(fù)合纖維β20(c)≥200 |
| FP | 復(fù)合纖維β30(c)≥200 |
| FE | 復(fù)合纖維β40(c)≥200 |
| CD | 木棉定型濾紙β10(c)≥2 |
| CV | 木棉定型濾紙β20(c)≥2 |
| CP | 木棉定型濾紙β30(c)≥2 |
| CE | 木棉定型濾紙β40(c)≥2 |
| 代號(hào) | 發(fā)訊器類型 | ||
| 0 | 無(wú)發(fā)訊器壓力表 | ||
| R1 | 壓力表 | ||
| R3 | 交流壓力開(kāi)關(guān) | ||
| R4 | 直流壓力開(kāi)關(guān) | ||
| V1 | 真空表 | ||
| V2 | 真空開(kāi)關(guān) | ||
| 1代號(hào) | 工作介質(zhì) | ||
| 1 | 礦物油、乳化液 | ||
| 2 | 磷酸酯液壓油 | ||
| 3 | 水-乙二醇 | ||
| 流量 | 代號(hào) | 接口尺寸 |
|
030 060 |
B4 | G1/2 |
| N4 | NPT1/2 | |
|
110 160 |
B6 | G1 1/4 |
| N6 | NPT1 1/4 | |
|
220 330 |
B7 | G1 1/2 |
| N7 | NPT1 1/2 |
| 型號(hào) | 殼體 | 濾 芯 | |||||||
| FT | FC | FD | FV | FP | FE | CD | CV | ||
| PLB030… | 0.15 | 0.72 | 0.58 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.32 |
| PLB060… | 0.46 | 0.71 | 0.56 | 0.44 | 0.41 | 0.37 | 0.31 | 0.48 | 0.32 |
| PLB160… | 0.18 | 0.71 | 0.56 | 0.44 | 0.40 | 0.35 | 0.31 | 0.47 | 0.31 |
| PLB240… | 0.54 | 0.72 | 0.57 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.32 |
| PLB320… | 0.16 | 0.73 | 0.58 | 0.45 | 0.41 | 0.35 | 0.31 | 0.48 | 0.31 |
| PLB660… | 0.53 | 0.73 | 0.58 | 0.45 | 0.41 | 0.36 | 0.32 | 0.48 | 0.31 |
| 型號(hào)Type | A | H | H1 | H2 | T | L | L1 | B | D | G | 重量Weight(kg) |
| PLB030... | G3/4 NPT3/4 | 188 | 145 | 165 |
G3/4 1"-16UN |
95 | 38 | M8 | Ф96 | 20 | 0.8 |
| PLB060... | 234 | 191 | 211 | 0.9 | |||||||
| PLB110... | G1 1/4 NTP1/4 | 248 | 181 | 218 |
G1 1/4 1 1/2"-16UN |
133 | 50 | M8 | Ф129 | 40 | 1.8 |
| PLB160... | 293 | 226 | 263 | 1.9 | |||||||
| PLB220... | G1/2 NTP1/2 | 436 | 181 | 218 |
G1 1/4 1 1/2"-16UN |
133 | 70 | M8 | Ф129 | 40 | 2.6 |
| PLB320... | 526 | 226 | 263 | 2.8 |